Rua Dois
Centro • Maricá - RJ — 57 CEPs por trecho
| Trecho | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| (Cond Res M Residence I) | Centro | |
| (Cond Res Bela Vista) | Centro | |
| Toda a numeração | Centro | |
| (Cond Res Boa Vista) | Centro | |
| (Cond Rec Lagoa) | Jacaroá | |
| (Cond Res H Varella II) | Flamengo | |
| (Cond Res H Varella I) | Flamengo | |
| (Cond Res T Reis I) | Ubatiba | |
| (Cond Res S Tereza) | Ubatiba | |
| (Cond Res R S Eugênia) | Ubatiba | |
| (Cond Res S J Batista) | Caxito | |
| (Cond Res R T Reis II) | Caxito | |
| (Lot Etn Maricá) | Caxito | |
| (Cond Res Rec Verde) | Pindobas | |
| (Cond Res Ubatã I) | Pindobas | |
| (Cond Res Rec Alecrim) | Itapeba | |
| (Lot S Flawer) | Itapeba | |
| (Cond Res C Sol III) | Itapeba | |
| (Cond Res Prq Lagoa) | Itapeba | |
| (Cond Res F Retiro) | Itapeba | |
| (Cond Res E L Beach) | Ponta Grossa | |
| (Jd Guaratiba A) | Guaratiba (Ponta Negra) | |
| (Jd Guaratiba B) | Guaratiba (Ponta Negra) | |
| Toda a numeração | Jardim Interlagos (Ponta Negra) | |
| (Lot Ch Bambuí II) | Pindobal (Ponta Negra) | |
| (Cond Res Prq Bambuí I) | Pindobal (Ponta Negra) | |
| (Cond Res Prq Bambuí II) | Pindobal (Ponta Negra) | |
| (Cond Res Prq Bambuí III) | Pindobal (Ponta Negra) | |
| (Cond Res Prq Bambuí IV) | Pindobal (Ponta Negra) | |
| Toda a numeração | Cordeirinho (Ponta Negra) | |
| (Cond Res F P Negra) | Ponta Negra (Ponta Negra) | |
| (Cond Res S Jaconé) | Jaconé (Ponta Negra) | |
| (Cond Res R Jaconé) | Jaconé (Ponta Negra) | |
| Toda a numeração | Bananal (Ponta Negra) | |
| (Cond Res C Sol V) | Bananal (Ponta Negra) | |
| Toda a numeração | Vale da Figueira (Ponta Negra) | |
| (Lot Jurungunça) | Vale da Figueira (Ponta Negra) | |
| (Cond P Res Golf) | Espraiado (Ponta Negra) | |
| (Lot L Palmas) | São José do Imbassaí | |
| (Cond Res Solar I) | São José do Imbassaí | |
| (Cond Res Solar II) | São José do Imbassaí | |
| (Cond Res Solar III) | São José do Imbassaí | |
| (Cond Cachoeira III) | São José do Imbassaí | |
| (Cond Res B Valle I) | São José do Imbassaí | |
| (Cond Res B Valle II) | São José do Imbassaí | |
| (Cond Res B Valle III) | São José do Imbassaí | |
| (Lot S Francisco) | São José do Imbassaí | |
| (Cond Res P Sol I) | Jardim Atlântico Central (Itaipuaçu) | |
| Toda a numeração | Rincão Mimoso (Itaipuaçu) | |
| (Cond Res I Valley) | Itaocaia Valley (Itaipuaçu) | |
| (Cond Res Campo e Mar II) | Chácaras de Inoã (Inoã) | |
| (Cond Res P Inoã) | Chácaras de Inoã (Inoã) | |
| Toda a numeração | Inoã (Inoã) | |
| (Cond Res V Taquaral I) | Inoã (Inoã) | |
| (Cond Res V Taquaral II) | Inoã (Inoã) | |
| (Lot Spar) | Spar (Inoã) | |
| (Lot N Luzitânia) | Spar (Inoã) |
Localização no Mapa
Sobre o Endereço
Rua Dois, no bairro Centro, em Maricá - RJ, possui 57 CEPs — cada trecho de numeração tem o seu, de 24900-210 a 24944-386. Confira na tabela qual CEP usar conforme o número do endereço.
Perguntas Frequentes sobre os CEPs de Rua Dois
Qual é o CEP de Rua Dois?
Rua Dois possui 57 CEPs, que variam conforme o trecho de numeração — de 24900-210 a 24944-386. Consulte a tabela acima para identificar o CEP do seu número.
Por que a rua tem mais de um CEP?
Logradouros extensos são divididos pelos Correios em trechos de numeração (lado par/ímpar, faixas de números), e cada trecho recebe um CEP próprio.
Como enviar uma correspondência para Rua Dois?
Use o logradouro, o número, Centro, Maricá - RJ e o CEP correspondente ao trecho do número na tabela.
Mais sobre este Endereço
Este CEP é o código postal oficial do logradouro, localizado no bairro Centro, em Maricá - RJ. O código é essencial para o endereçamento correto de correspondências e encomendas.
Dicas de Endereçamento
Inclua o bairro Centro e o número da residência ao preencher formulários de entrega.
Região
Endereço atendido pelos Correios da região correspondente.