Rodovia BR-381 Fernão Dias
Centro • Betim - MG — 40 CEPs por trecho
| Trecho | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| - do Km 495,530 ao Km 496,098 - lado par | Centro | |
| - do Km 496,100 ao Km 496,858 - lado par | Brasiléia | |
| - do Km 497,230 ao Km 497,648 - lado par | Brasiléia | |
| - do Km 496,860 ao Km 497,228 - lado par | Morada do Trevo | |
| - do Km 497,650 ao Km 498,998 - lado par | Parque Industrial de Betim | |
| - do Km 500,500 ao Km 501,048 - lado par | Casa Amarela | |
| - do Km 501,050 ao Km 502,098 - lado par | Casa Amarela | |
| - do Km 502,100 ao Km 502,648 - lado par | São Salvador | |
| - do Km 502,650 ao Km 503,498 - lado par | São Jorge | |
| - do Km 503,500 ao Km 504,498 - lado par | Paquetá | |
| - do Km 504,500 ao Km 506,148 - lado par | Paquetá | |
| - do Km 504,501 ao Km 506,149 - lado ímpar | São Marcos | |
| - do Km 503,801 ao Km 504,499 - lado ímpar | São Marcos | |
| - do Km 502,601 ao Km 503,799 - lado ímpar | Citrolândia | |
| - do Km 502,101 ao Km 502,599 - lado ímpar | São Salvador | |
| - do Km 497,651 ao Km 502,099 - lado ímpar | Parque Ipiranga | |
| - do Km 495,881 ao Km 497,649 - lado ímpar | Cidade Verde | |
| - do Km 493,931 ao Km 494,999 - lado ímpar | Petrópolis | |
| - do Km 493,421 ao Km 493,929 - lado ímpar | Petrópolis | |
| - do Km 492,601 ao Km 493,419 - lado ímpar | São João | |
| - do Km 490,601 ao Km 492,599 - lado ímpar | São João | |
| - do Km 495,001 ao Km 495,779 - lado ímpar | Jardim Casa Branca | |
| - do Km 489,701 ao Km 490,599 - lado ímpar | Santa Cruz | |
| - do Km 489,001 ao Km 489,699 - lado ímpar | Paulo Camilo | |
| - do Km 488,625 ao Km 488,999 - lado ímpar | Distrito Industrial Paulo Camilo Sul | |
| - do Km 486,781 ao Km 488,623 - lado ímpar | Distrito Industrial Paulo Camilo Sul | |
| - do Km 484,825 ao Km 486,779 - lado ímpar | Distrito Industrial Paulo Camilo Sul | |
| - do Km 481,951 ao Km 484,823 - lado ímpar | Distrito Industrial Jardim Piemont Sul | |
| - do Km 493,930 ao Km 495,528 - lado par | Filadélfia | |
| - do Km 493,420 ao Km 493,928 - lado par | Chácara | |
| - do Km 492,000 ao Km 493,418 - lado par | Betim Industrial | |
| - do Km 490,600 ao Km 491,998 - lado par | Dom Bosco | |
| - do Km 490,300 ao Km 490,598 - lado par | Jardim das Alterosas 1ª Seção | |
| - do Km 489,700 ao Km 490,298 - lado par | Nova Baden | |
| - do Km 488,626 ao Km 489,698 - lado par | Distrito Industrial Paulo Camilo Norte | |
| - do Km 487,490 ao Km 488,624 - lado par | Jardim Teresópolis | |
| - do Km 486,780 ao Km 487,488 - lado par | Jardim Teresópolis | |
| - do Km 485,730 ao Km 486,778 - lado par | Santo Antônio | |
| - do Km 484,826 ao Km 485,728 - lado par | Santo Antônio | |
| - do Km 481,950 ao Km 484,824 - lado par | Distrito Industrial Jardim Piemont Norte |
Localização no Mapa
Sobre o Endereço
Rodovia BR-381 Fernão Dias, no bairro Centro, em Betim - MG, possui 40 CEPs — cada trecho de numeração tem o seu, de 32600-186 a 32689-898. Confira na tabela qual CEP usar conforme o número do endereço.
Perguntas Frequentes sobre os CEPs de Rodovia BR-381 Fernão Dias
Qual é o CEP de Rodovia BR-381 Fernão Dias?
Rodovia BR-381 Fernão Dias possui 40 CEPs, que variam conforme o trecho de numeração — de 32600-186 a 32689-898. Consulte a tabela acima para identificar o CEP do seu número.
Por que a rua tem mais de um CEP?
Logradouros extensos são divididos pelos Correios em trechos de numeração (lado par/ímpar, faixas de números), e cada trecho recebe um CEP próprio.
Como enviar uma correspondência para Rodovia BR-381 Fernão Dias?
Use o logradouro, o número, Centro, Betim - MG e o CEP correspondente ao trecho do número na tabela.
Mais sobre este Endereço
Este CEP é o código postal oficial do logradouro, localizado no bairro Centro, em Betim - MG. O código é essencial para o endereçamento correto de correspondências e encomendas.
Dicas de Endereçamento
Inclua o bairro Centro e o número da residência ao preencher formulários de entrega.
Região
Endereço atendido pelos Correios da região correspondente.