Rua 1
Recanto dos Emboabas • Aparecida de Goiânia - GO — 37 CEPs por trecho
| Trecho | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| Toda a numeração | Recanto dos Emboabas | |
| Toda a numeração | Vila São Joaquim | |
| Toda a numeração | Fazenda Santo Antônio | |
| Toda a numeração | Vila Brasília | |
| Toda a numeração | Residencial Recanto do Cerrado | |
| Toda a numeração | Vila Real | |
| Toda a numeração | Jardim Imperial | |
| Toda a numeração | Jardim Bonança | |
| Toda a numeração | Parque Santa Cecília | |
| Toda a numeração | Sítios Santa Luzia | |
| Toda a numeração | Chácaras Marivânia | |
| Toda a numeração | Chácaras São Pedro | |
| Toda a numeração | Vale do Sol | |
| Toda a numeração | Itapoã | |
| Toda a numeração | Vila Oliveira | |
| Toda a numeração | Jardim Florença | |
| Toda a numeração | Independência - 1º Complemento Setor das Mansões | |
| Toda a numeração | Jardim Tiradentes | |
| Toda a numeração | Independência - 2º Complemento | |
| Toda a numeração | Independência - 3º Complemento | |
| Toda a numeração | Independência | |
| Toda a numeração | Jardim Monte Cristo | |
| Toda a numeração | Setor Conde dos Arcos | |
| Toda a numeração | Setor Marista Sul | |
| Toda a numeração | Setor Rio Vermelho | |
| Toda a numeração | Chácaras Santa Luzia | |
| Toda a numeração | Residencial Brasicon I | |
| Toda a numeração | Setor Araguaia | |
| Toda a numeração | Jardim Cristal | |
| Toda a numeração | Industrial Santo Antônio | |
| Toda a numeração | Jardim Copacabana | |
| Toda a numeração | Pólo Empresarial Goiás | |
| Toda a numeração | Célia Maria | |
| Toda a numeração | Residencial Solar Sul | |
| Toda a numeração | Parque Itália | |
| Toda a numeração | Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar - Etapa II | |
| Toda a numeração | Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar |
Localização no Mapa
Sobre o Endereço
Rua 1, no bairro Recanto dos Emboabas, em Aparecida de Goiânia - GO, possui 37 CEPs — cada trecho de numeração tem o seu, de 74910-203 a 74993-501. Confira na tabela qual CEP usar conforme o número do endereço.
Perguntas Frequentes sobre os CEPs de Rua 1
Qual é o CEP de Rua 1?
Rua 1 possui 37 CEPs, que variam conforme o trecho de numeração — de 74910-203 a 74993-501. Consulte a tabela acima para identificar o CEP do seu número.
Por que a rua tem mais de um CEP?
Logradouros extensos são divididos pelos Correios em trechos de numeração (lado par/ímpar, faixas de números), e cada trecho recebe um CEP próprio.
Como enviar uma correspondência para Rua 1?
Use o logradouro, o número, Recanto dos Emboabas, Aparecida de Goiânia - GO e o CEP correspondente ao trecho do número na tabela.
Mais sobre este Endereço
Este CEP é o código postal oficial do logradouro, localizado no bairro Recanto dos Emboabas, em Aparecida de Goiânia - GO. O código é essencial para o endereçamento correto de correspondências e encomendas.
Dicas de Endereçamento
Inclua o bairro Recanto dos Emboabas e o número da residência ao preencher formulários de entrega.
Região
Endereço atendido pelos Correios da região correspondente.